瀏覽人次:
1990
身障學生甄試
111學年度身心障礙學生甄試招生名額、招生類別一覽表
學院 | 系別 | 招生類別 | 身障類別 | 招生名額 |
科技 創新 學院 |
多媒體與遊戲設計系 | 設計群 | 聽覺障礙 | 3 |
其他障礙 | 2 | |||
自閉症 | 3 | |||
肢體障礙 | 1 | |||
學習障礙 | 3 | |||
商業與管理群 | 聽覺障礙 | 1 | ||
電機與電子群資電類 | 聽覺障礙 | 1 | ||
其他障礙 | 1 | |||
物聯網工程與應用 學士學位學程 |
電機與電子群資電類 | 學習障礙 | 1 | |
電機與電子群電機類 | 學習障礙 | 1 | ||
智慧機電工程與應用系 | 機械群 | 肢體障礙 | 1 | |
電機與電子群電機類 | 肢體障礙 | 1 | ||
人文 社會 學院 |
幼兒保育系 | 家政群幼保類 | 學習障礙 | 2 |
家政群 生活應用類 |
學習障礙 | 1 | ||
餐旅群 | 學習障礙 | 1 | ||
社會工作系 | 家政群幼保類 | 學習障礙 | 2 | |
肢體障礙 | 2 | |||
餐旅群 | 學習障礙 | 2 | ||
肢體障礙 | 2 | |||
觀光 餐旅 學院 |
觀光休閒管理系 | 商業與管理群 | 聽覺障礙 | 2 |
自閉症 | 1 | |||
其他障礙 | 2 | |||
學習障礙 | 2 | |||
餐旅群 | 聽覺障礙 | 2 | ||
自閉症 | 1 | |||
其他障礙 | 2 | |||
學習障礙 | 3 | |||
外語群日語類 | 其他障礙 | 2 | ||
學習障礙 | 2 | |||
休閒運動管理系 | 餐旅群 | 學習障礙 | 2 | |
電機與電子群資電類 | 學習障礙 | 1 | ||
餐旅經營系 | 餐旅系 | 學習障礙 | 2 | |
時尚造設計系 | 設計群 | 學習障礙 | 1 | |
其他障礙 | 1 | |||
商業與管理群 | 學習障礙 | 1 | ||
其他障礙 | 1 | |||
家政群 生活應用類 |
學習障礙 | 1 | ||
其他障礙 | 1 |