瀏覽人次:
7733
新住民招生
本項招生所稱「新住民」,指依國籍法第四條第一項第一款至第三款規定,申請歸化經許可者。
相關法規請參閱新住民就讀大學辦法。
113學年度新住民入學單獨招生名額表
學制 | 院別 | 招 生 系 別 | 招生名額 | 修業年限 |
四技日間部 | 科技創新學院 |
物聯網工程與應用學士 學位學程 |
1 | 以四年為原則,延長以二年為限,修業期滿成績及格者授 予學士學位。 |
科技創新學院 | 智慧機電工程與應用系 | 1 | ||
人文管理學院 | 幼兒保育系 | 1 | ||
人文管理學院 | 社會工作系 | 1 | ||
休閒創意學院 | 觀光休閒管理系 | 1 | ||
休閒創意學院 | 餐旅經營系 | 1 | ||
休閒創意學院 | 時尚造型設計系 | 1 | ||
合計 | 7 | |||
四技進修部 | 科技創新學院 | 資訊管理系 | 2 | 以四年為原則,延長以二年為限,修業期滿成績及格者授予學士學位。 |
人文管理學院 | 行銷與流通管理系 | 1 | ||
休閒創意學院 | 觀光休閒管理系 | 1 | ||
休閒創意學院 | 餐旅經營系 | 1 | ||
休閒創意學院 | 時尚造型設計系 | 1 | ||
合計 | 6 | |||
二技進修部 | 科技創新學院 | 資訊管理系 | 2 | 以二年為原則,延長以二年為限,修業期滿成績及格者授予學士學位。 |
人文管理學院 | 行銷與流通管理系 | 2 | ||
人文管理學院 | 幼兒保育系 | 4 | ||
人文社會學院 | 社會工作系 | 4 | ||
休閒創意學院 | 觀光休閒管理系 | 2 | ||
休閒創意學院 | 時尚造型設計系 | 1 | ||
合計 | 15 | |||
碩士班 | 科技創新學院 | 資訊管理系碩士班 | 1 | 修業年限一~四年,修業期滿成績及格者,授予碩士學位。 |
人文管理學院 | 行銷與流通管理系碩士班 | 1 | ||
休閒創意學院 | 觀光休閒管理系碩士班 | 1 | ||
合計 | 3 | |||
碩士在職專班 | 科技創新學院 | 資訊管理系碩士在職專班 | 1 | |
人文管理學院 |
行銷與流通管理系 碩士在職專班 |
1 | ||
休閒創意學院 |
觀光休閒管理系 碩士在職專班 |
1 | ||
合計 | 3 |